EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS INSCRIÇÕES DO CURSO PREPARATÓRIO PARA O TESTE ANPAD/2021-2022 – INSTITUTO HÓRUS/INSTITUTO HOJU – UNIVERKIZAZI AFREEAKA YENYE
Classificação final de candidatas/os para a seleção do Curso Preparatório para o Teste ANPAD/2021-2022 Instituto Hórus/Instituto Hoju – Univerkizazi Afreeaka Yenye
Atendendo ao disposto no item 2.5 e 4.4 do Edital de seleção do curso Preparatório para o Teste ANPAD/2021-2022 – Instituto Hórus/Instituto Hoju – Univerkizazi Afreeaka Yenye, em parceria com a ANPAD (Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração) e coordenação do processo seletivo pela EDUCAFRO, este edital homologa a classificação final para a participação no referido processo seletivo.
As/os candidatas/candidatos aprovadas/aprovados deverão aguardar e-mail com as orientações das próximas etapas para iniciar o curso.
Classificação final
Candidatas/candidatos aprovadas/aprovados no limite das vagas – ordem de classificação
Classificação | Nome |
1. | Elizabeth Maria da Silva |
2. | Fabiana de Souza Azeredo |
3. | Gisleine do Carmo |
4. | Ingrid Caroline Simielli de Araujo Alves |
5. | Rosiane Rodrigues da Vitória |
6. | Valdinete Souza Luciano Pinto |
7. | William Rodrigues Luís |
8. | Euna Cristina Lima Mendes Adorno |
9. | Daiane Evelyn da Silva Moraes |
10. | Andressa Maria Jesus |
11. | Juliana de Castro Braz |
12. | Cleidiane Santana dos Santos |
13. | Giseli Rodrigues dos Santos |
14. | Carlos Renato Rocha |
15. | Jorge Miguel Jalo Nanque |
16. | Cicera Keliciane de Barros |
17. | Nadja Luana Eloy |
18. | Celso Branquinho Mário Dodo |
19. | Maria José Santos Oliveira |
20. | Elane da Silva Santos |
21. | Silas Pereira dos Santos |
22. | Elizabete Ferreira Santiago Paz |
23. | Régia Gleice Leonardo Guimarães |
24. | Nathalia de Oliveira Bastos |
25. | Júnio Soares dos Santos |
26. | Walber José Mendes de Assis |
27. | Lidiane fernanda ferreira |
28. | Paulo Ramon Santana de Lima |
29. | David Martins dos Santos |
30. | Sidney Gonçalves da Silva |
31. | Ewerton Pacheco da Silva |
32. | Jefferson Placido Valentim dos Santos |
33. | Joyce Fernanda Ferreira da Silva |
34. | Soriano Francisco Edinilson Ribeiro da Silva |
35. | Cintya Alessandra Santos |
36. | Cléber Jacinto de Moura Silva |
37. | Laíse doNascimento Silva |
38. | Cassio Aparecido Borges Fernandes |
39. | Marcus Vinicius Santos Oliveira Ferreira |
40. | Reginaldo Maciel Gomes |
41. | Silvania Moreira da Silva |
42. | Allan Hilton da Silva Pereira |
43. | Daniel Fredo Rodrigues |
44. | Júlio Rodrigo Freira da Silva |
45. | Raira Costa Melo |
46. | Bárbara Rocha de Castro |
47. | Fabiano Alves |
48. | Marco Roberto Delfino de almeida |
49. | Deise Beatriz Bandeira Soares |
50. | Pedro Enrique Alves Matos de oliveira |
51. | Katiane Silva de Oliveira |
52. | Ana Christinna Soares |
53. | Guilherme Arthur Lino da Silva |
54. | Larissa Lemos Dias |
55. | Willams Kleiton dos Santos Silva |
56. | Michelle Esteves Coelho |
57. | Andreia Azevedo Crivaro Moreira |
58. | Moniele de Fátima Diniz |
59. | Luana Stephanie Oliveira Silva |
60. | Grazyelle Geraldyne dos Santos Oliveira |
61. | Louise Rodrigues Silva |
62. | Raquel Silva Pires |
63. | Renata Cruz Barbosa |
64. | Silvana de Oliveira Ramos |
65. | Raiane Freitas Silva |
66. | Wagner Henrique Lemos |
67. | Karla da Cruz Fersura |
68. | Alcir Osvaldo Rodrigues |
69. | Fernanda Cardoso Rosa Gonçalves |
70. | Álvaro Mateus Batista da Silva |
71. | Beatriz Conceição Rocha |
72. | Rafael Felipe Modesto |
73. | Roberto Rodrigues de Souza Jr |
74. | Marcus Vinicius Gomes |
75. | Marlon Santos da Silva |
76. | Shelse Cristina de Oliveira |
77. | Karina Kelen da Cruz |
78. | Kleber de Araujo Silva |
79. | Maycon Douglas Floriano da Silva |
80. | Maria da Glória Costa Cerqueira |
81. | Crislane Annie da Silva Oliveira |
82. | Daiani de Souza Arruda |
83. | Fernanda Nunes de Oliveira |
84. | Hamilton Perilo Silva de Oliveira |
85. | Marcio Odair Dias |
86. | Ivã Conceição Santos |
87. | Marilia do Carmo Silva |
88. | Conceição Aparecida Gonçalves Destro |
89. | Patrick Flores Soares |
90. | Viviane Almeida do Nascimento Costa |
91. | Cristiane Gonçalves Fernandes |
92. | Suzy Cristina Rodrigues |
93. | Eurípedes Martins da Silva Júnior |
94. | Flaviana Martins Abreu Santos |
95. | Victor Hugo Martins |
96. | Isabela Ladeia Santos |
97. | Thales Alan Sátimo Jurello |
98. | Valéria Pereira dos Santos |
99. | Erasmo Pereira de Mattos |
100. | Luana Camile da Penha Silva |
Lista de espera por ordem de classificação
Classificação | Nome |
101 | Maria Eliane Bernardes Paulino |
102 | Fabiana de Freitas Batista |
103 | Francisco Romerio Teixeira do Nascimento |
104 | Marcela Regina Stein dos Santos |
105 | Dério José Faustino Junior |
106 | Leilson Santos Oliveira |
107 | Douglas Nuss |
108 | Andreia Almeida |
109 | Ludmila da Silva Hastenreiter |
110 | Thalles Silva Aguilar de Souza |
111 | Sandra Aparecida de Souza |
112 | Jean Carolos da Silva Braga |
113 | Daysianne Iris Mendes do Amaral |
114 | Francinaldo Lopes Angelim |
115 | Letícia Bibiana Araújo de Oliveira dos Reis |
116 | Maycon David Silva Paiva |
117 | Itamara Gomes da Silva |
118 | Dalila da Silva Barbosa Coelho |
119 | Viviane Alfredo Alves Batista |
120 | Márcio Gleidio Lima Dias |
121 | Vando da Conceição Rosas |
122 | Larissa Sauane Melquiades da Rocha Pereira |
123 | Mariano Moreira da Silva Júnior |
124 | Lusivania Catarina de Oliveira dos Santos |
125 | Franciano Benevenuto Caetano |
126 | Karine da silva ferreira |
127 | Lilian Alves Moura de Jesus |
128 | Renan Caldeira Furtado |
129 | Antonio Rubens Oliveira Lucas |
130 | Rafaela Santos Cardoso |
131 | Valdinice Ferreira da Mota |
132 | Ana Paula Moysés de Melo |
133 | Josimar de Oliveira Mendonça |
134 | Gabriella Guinlle |
135 | Domingos Gualberto de Oliveira |
136 | Joicy Keilly Ferreira da Silva |
137 | Thaianne Moreira de Souza Silva Porto |
138 | Luiz Gustavo Azevedo |
139 | Leandro Aparecido de Aguiar |
Rio de Janeiro, 01 de Outubro de 2021.